対象年齢 | 所得 制限 |
自己負担金 | |||
---|---|---|---|---|---|
外来 | 入院 | 外来 | 入院 | ||
0歳から小学校6年生まで | 0歳から中学校3年生まで | あり | 1日600円(月2回程度)(1医療機関ごと/調剤薬局除く) | 1日300円(月3,000円を限度)(1医療機関ごと) |
市町村名 | 対象年齢 | 所得 制限 |
自己負担金 | ||
---|---|---|---|---|---|
外来 | 入院 | 外来 | 入院 | ||
水戸市 | 0歳から中学校3年生まで | あり | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
茨城町 | 0歳から中学校3年生まで | あり | 3歳未満はなし、4歳以上は県制度と同様 | 県制度と同様 | |
大洗町 | 0歳から中学校3年生まで | なし | 小学3年生まではなし、小学4年生以上は県制度と同様 | 小学3年生まではなし、小学4年生以上は県制度と同様 | |
ひたちなか市 | 0歳から中学校3年生まで | あり | 3歳未満はなし、4歳以上は県制度と同様 | なし | |
東海村 | 0歳から中学校3年生まで | あり | なし | なし(食事代、県外での受診も助成あり) | |
常陸大宮市 | 0歳から小学校6年生まで | 0歳から中学校3年生まで | あり | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
常陸太田市 | 0歳から中学校3年生まで | なし | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
那珂市 | 0歳から中学校3年生まで | あり | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
大子町 | 0歳から高校生(義務教育修了から18歳に達した後の最初の3月末日まで)まで | なし | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
城里町 | 0歳から中学校3年生まで | なし | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
鹿嶋市 | 0歳から高校生(義務教育修了から18歳に達した後の最初の3月末日まで)まで | なし | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
神栖市 | 0歳から中学校3年生まで | なし | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
潮来市 | 0歳から15歳まで | なし | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
稲敷市 | 0歳から高校生(義務教育修了から18歳に達した後の最初の3月末日まで)まで | なし | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
行方市 | 0歳から中学校3年生まで | あり | 県制度と同様 | 県制度と同様 | |
鉾田市 | 0歳から中学校3年生まで | なし | 県制度と同様 | 県制度と同様 |
父又は母のうちの高所得者の所得額(合算所得ではありません)が表1に掲げる所得制限額未満であり、かつ扶養義務者(同一世帯の祖父母等)がいる場合は、その所得額が1,000万円未満であれば制度利用可能。
税法上の申告扶養親族数 (年少扶養含む) |
所得制限額 | 備考 |
---|---|---|
0人 | 4,010,000円 | 扶養親族1人につき30万円を加算(老人扶養は36万円を加算) |
1人 | 4,310,000円 | この所得制限額は、8万円定額控除を加算した金額です |
2人 | 4,610,000円 | 父親及び母親の所得認定の際に控除できる主なもの |
3人 | 4,910,000円 | (特別)障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除、 |
4人 | 5,210,000円 | 雑損控除、勤労学生控除、医療費控除など |
※父又は母のうちの高所得者の所得額(合算所得ではありません)が、所得制限額未満であること
※扶養義務者(同一世帯の祖父母等)にあっては、1,000万円未満であること